Grade Curricular 2008/1
Conheça a grade de disciplinas do curso de Graduação em Ciências da Administração
Veja AQUI a relação de disciplinas equivalentes
RESOLUÇÃO N.º 01/SCCAD/2011, de 18 de maio de 2011, regulamenta as Atividades Complementares do Curso de Graduação em Administração, modalidade presencial, para os alunos ingressantes no Projeto Político-Pedagógico vigente a partir de 2008/1.
FASE 1
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7001 | Introdução a Administração | 72 | – |
| CAD7101 | Formação Profissional Ética, Valores Étnicos e Responsabilidade Social | 36 | – |
| CNM7101 | Introdução a Economia de Empresas | 72 | – |
| MTM7003 | Matemática para Administradores | 72 | – |
| CIN7002 | Metodologia da Pesquisa | 36 | – |
| FIL7102 | Estudos Filosóficos e Antropológicos | 36 | – |
| SPO7001 | Ciência Política | 36 | – |
FASE 2
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7002 | Teoria da Administração | 72 | CAD 7001 |
| PSI7002 | Psicologia Organizacional | 72 | – |
| CAD7102 | Formação Profissional Sustentabilidade | 36 | CAD7101 |
| CCN7001 | Contabilidade Aplicada à Administração | 72 | – |
| DIR7001 | Direito Administrativo | 36 | – |
| INE7001 | Estatística para Administradores I | 72 | – |
FASE 3
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7103 | Formação Profissional Inovação e Conhecimento | 36 | CAD7102 |
| CAD7213 | Organização, Sistemas e Métodos | 72 | CAD7002 |
| DIR7002 | Direito Empresarial | 72 | DIR7001 |
| INE7002 | Estatística para Administradores II | 72 | INE7001 |
| MTM7004 | Matemática Financeira | 72 | MTM7003 |
| CAD7003 | Administração da Comunicação | 72 | – |
FASE 4
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7004 | Cultura Empreendedora e Criatividade | 72 | CAD7001 |
| CAD7104 | Formação Profissional Governança | 36 | CAD7103 |
| CAD7217 | Administração e Informática | 36 | CAD7001 |
| CCN7002 | Administração de Custos | 72 | CCN7001 |
| EPS7042 | Introdução a Pesquisa Operacional | 72 | MTM7003 |
| SPO7003 | Sociologia Aplicada | 36 | – |
FASE 5
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7131 | Administração Financeira I | 72 | CCN7002 MTM7004 |
| CAD7138 | Administração de Recursos Humanos I | 72 | CAD7002 PSI7002 |
| CAD7218 | Administração de Marketing | 72 | CAD7002 SPO7003 |
| CAD7219 | Administração de Materiais | 72 | CAD7002 CAD7213 EPS7042 |
| CAD7301 | Laboratório de Gestão: Diagnóstico Organizacional | 72 | CAD7102 |
FASE 6
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7139 | Administração de Recursos Humanos II | 72 | CAD7138 |
| CAD7114 | Administração da Produção I | 72 | CAD7213 EPS7042 |
| CAD7132 | Administração Financeira II | 72 | CAD7131 |
| CAD7221 | Administração de Sistemas de Informação | 36 | CAD7213 CAD7217 |
| CAD7302 | Laboratório de Gestão: Organizações da Sociedade Civil | 72 | CAD7301 |
| Disciplina Optativa | 36 | – |
FASE 7
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7122 | Administração da Produção II | 72 | CAD7114 |
| CAD7233 | Desenvolvimento de Recursos Humanos | 36 | CAD7139 |
| CAD7225 | Pesquisa Mercadológica | 72 | CAD7218 |
| CAD7303 | Laboratório de Gestão: Prática Profissional | 72 | CAD7302 |
| CNM7102 | Mercado de Capitais | 72 | CAD7131 E CNM7101 |
| Disciplina Optativa | 36 | -X-X-X- | |
| Disciplina Optativa | 36 | -X-X-X- |
FASE 8
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7228 | Planejamento Financeiro e Orçamentário | 72 | CAD7132 |
| CAD7231 | Administração de Projetos | 72 | CAD7001 |
| CAD7232 | Estratégia Mercadológica | 72 | CAD7225 |
| CAD7220 | Logística e Cadeia de Suprimentos | 72 | CAD7218 e CAD7219 |
| CAD7304 | Laboratório de Gestão: Projeto de Trabalho de Curso | 36 | CAD7303 |
| Disciplina Optativa | 36 | -X-X-X- |
FASE 9
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7234 | Administração Estratégica | 72 | CAD7228 CAD7232 CAD7139 CAD7122 CAD7220 |
| CAD7226 | Processo Decisório | 72 | CAD7002 |
| CAD7235 | Empreendimentos e Modelos de Negociação | 72 | CAD7004 |
| CAD7305 | Laboratório de Gestão: Trabalho de Curso | 216 | CAD7304 |
| Disciplina Optativa | 36 | -X-X-X- | |
| Disciplina Optativa | 36 | -X-X-X- |
DISCIPLINAS OPTATIVAS PARA ALUNOS DE INTERCÂMBIO
CAD – 5000 – PROGRAMA DE INTERCÂMBIO I (0 horas-aula)
Participação em Programas de Intercâmbio Acadêmico – decorrente de convênio assinado com Instituições de Ensino Superior, Agência de Fomento, Centros de Pesquisa e instituições semelhantes – visando à realização de atividades acadêmicas como cursos, estágios e pesquisas orientados ao aprimoramento da formação do estudante, devidamente aprovado pelo Colegiado do Curso de Graduação em Administração.
DISCIPLINAS OFERECIDAS EM OUTROS CURSOS
| Código | Disciplina | Horas-aula | Pré-req |
| CAD5103 | Administração I | 72 | – |
| CAD5103 | Administração I – secretariado | 72 | – |
| CAD5103 | Administração I – sistemas de informação | 72 | – |
| CAD5135 | Gestão de Recursos Humanos | 72 | – |
| CAD5133 | Administração Financeira Aplicada a Contabilidade | 72 | – |
| CAD5140 | Novos Modelos de Gestão | 72 | – |
| CAD5146 | Marketing Pessoal em Informática | 36 | CAD 5240 |
| CAD5147 | Administração Financeira e Orçamentária | 72 | CAD 5132 |
| CAD5151 | Teoria das Organizações | 72 | CAD 5106 |
| CAD5161 | Técnicas Secretariais | 72 | – |
| CAD5213 | Organização, Sistemas e Métodos | 72 | – |
| CAD5420 | Aspectos Comportamentais do Empreendedor | 36 | – |
| CAD5241 | Recuros Humanos em Informática | 72 | – |
| CAD5106 | Teoria Geral da Administração | 72 | CAD 5103 |
| CAD7001 | Introdução à Administração | 72 | – |
| CAD7005 | Métodos e Processos Administrativos | 72 | – |
| CAD7214 | Organização e Sistemas | 72 | – |
| FON7804 | Gestão profissional em Fonoaudiologia | 36 | – |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Estabelecer para efeito de integralização curricular o cumprimento de 396 horas-aula de carga mínima obrigatória denominada ATIVIDADES COMPLEMENTARES, sendo que, 216 horas-aula de ENSINO (disciplinas optativas, de livre escolha dentre as oferecidas pelos cursos de Graduação da UFSC ou a escolha dentre as disciplinas optativas do rol do currículo) e 180 horas-aula livres desde que contemplem PESQUISA e EXTENSÃO/CIDADANIA.
9ª FASE
| CÓDIGO | DISCIPLINA | HORAS/AULA | EQUIVALÊNCIA
Currículo1995,1 |
PRÉ-REQUISITO |
| CAD7801 | Introdução a Administração Hospitalar | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7802 | Organizaçãode Serviços de Saúde | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7803 | Empreendedorismoe Inovação Tecnológica | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7805 | Administraçãoda Qualidade | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7804 | Sistemas de Excelência em Gestão | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7806 | Sistema de Gestão Ambiental | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7807 | Gestão e Sustentabilidade em SistemasSociais | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7808 | Gestão Pública | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7809 | Introdução a Educação Corporativa | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7810 | Leitura e Redação Acadêmica emAdministração | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7811 | Administração de Cooperativas | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7812 | Gestão de Comércio Exterior | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7813 | Cenários Prospectivos | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7814 | Finanças Pessoais | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7815 | Antropologia Organizacional | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7816 | Ontopsicologia Organizacional | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7817 | Seminário em Administração I | 36 | CAD5610 | -x-x-x- |
| CAD7818 | Seminário em Administração II | 36 | CAD5620 | -x-x-x- |
| CAD7819 | Seminário em Administração III | 36 | CAD5630 | -x-x-x- |
| CAD7820 | Introdução à Gestão do Conhecimento | 72 | ||
| CAD7822 | Introdução ao Orçamento Público | 36 | ||
| CAD7824 | International Module in Management Trends | 36 | ||
| LSB 7904 | Língua Brasileira de Sinais I | 36 | ||
| Qualquer disciplina oferecida peloscursos de graduação da UFSC |
PESQUISA
| CÓDIGO | DISCIPLINA | HORAS/AULA | PRÉ-REQUISITO |
| CAD7601 | Participaçãoem Projeto de Pesquisa | -x-x-x- | |
| CAD7602 | Bolsista de Iniciação Científica | -x-x-x- | |
| CAD7603 | Participação em Núcleo de Pesquisa doCAD | -x-x-x- | |
| CAD7604 | Participação em Eventos Acadêmicos | -x-x-x- | |
| CAD7605 | Apresentação de trabalhos em eventosacadêmicos | -x-x-x- | |
| CAD7606 | Publicação de artigo em revistaacadêmica | -x-x-x- |
EXTENSÃO E CIDADANIA
| CÓDIGO | DISCIPLINA | HORAS/AULA | PRÉ-REQUISITO |
| CAD7701 | Participação em Projetos de Extensãodo CAD | -x-x-x- | |
| CAD7702 | Realização de Estágio não curricular | -x-x-x- | |
| CAD7703 | Participação em Empresa Júnior | -x-x-x- | |
| CAD7704 | Oficinas de Gestão | -x-x-x- | |
| CAD7705 | Representação Estudantil | -x-x-x- | |
| CAD7706 | Prestação de Serviços à Comunidade | -x-x-x- | |
| CAD7707 | Organização de Eventos Acadêmicos | -x-x-x- | |
| CAD7708 | Participação em Comissão de Formatura | -x-x-x- | |
| CAD7709 | Visitas técnicas a empresas | -x-x-x- | |
| CAD7710 | Viagens de estudos | -x-x-x- | |
| CAD7711 | Cursos de curta duração (presencial ouà distância) | -x-x-x- |
Conheça a grade de disciplinas do curso de Graduação em Ciências da Administração
RESOLUÇÃO N.º 01/SCCAD/2011, de 18 de maio de 2011, regulamenta as Atividades Complementares do Curso de Graduação em Administração, modalidade presencial, para os alunos ingressantes no Projeto Político-Pedagógico vigente a partir de 2008/1.
FASE 1
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7001 | Introdução a Administração | 72 | – |
| CNM7101 | Introdução a Economia de Empresas | 72 | – |
| MTM7003 | Matemática para Administradores | 72 | – |
| CIN7002 | Metodologia da Pesquisa | 36 | – |
| FIL7102 | Estudos Filosóficos e Antropológicos | 36 | – |
| LLV7000 | Redação Empresarial | 72 | – |
FASE 2
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7002 | Teorias da Administração | 72 | CAD 7001 |
| CAD7003 | Administração da Comunicação | 36 | – |
| CAD7101 | Formação Profissional I | 36 | – |
| CCN7001 | Contabilidade Aplicada à Administração | 72 | – |
| DIR7001 | Direito Administrativo | 36 | – |
| INE7001 | Estatística para Administradores I | 72 | – |
| SPO7001 | Ciência Política | 36 | – |
FASE 3
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7213 | Organização, Sistemas e Métodos | 72 | CAD7002 |
| DIR7002 | Direito Empresarial | 72 | DIR7001 |
| INE7002 | Estatística para Administradores II | 72 | INE7001 |
| MTM7004 | Matemática Financeira | 72 | MTM7003 |
| PSI7002 | Psicologia Organizacional | 72 | – |
FASE 4
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7004 | Cultura Empreendedora e Criatividade | 72 | CAD7001 |
| CAD7102 | Formação Profissional II | 36 | CAD7101 |
| CAD7217 | Administração e Informática | 36 | CAD7001 |
| CCN7002 | Administração de Custos | 72 | CCN7001 |
| EPS7042 | Introdução a Pesquisa Operacional | 72 | MTM7003 |
| SPO7003 | Sociologia Aplicada | 36 | – |
FASE 5
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7103 | Formação Profissional III | 36 | CAD7102 |
| CAD7131 | Administração Financeira I | 72 |
CCN7002 MTM7004 |
| CAD7138 | Administração de Recursos Humanos I | 72 |
CAD7002 PSI7002 |
| CAD7218 | Administração de Marketing | 72 |
CAD7002 SPO7003 |
| CAD7219 | Administração de Materiais | 72 |
CAD7002 CAD7213 EPS7042 |
| CAD7301 | Laboratório de Gestão I | 36 | CAD7102 |
FASE 6
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7302 | Laboratório de Gestão II | 72 | CAD7301 |
| CAD7220 | Introdução à Logística | 36 | – |
FASE 7
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| CAD7122 | Administração da Produção II | 72 | CAD7114 |
| CAD7139 | Administração de Recursos Humanos II | 72 | CAD7138 |
| CAD7225 | Pesquisa Mercadológica | 72 | CAD7218 |
| CAD7303 | Laboratório de Gestão III | 72 | CAD7302 |
| Disciplina Optativa | 36 | -X-X-X- | |
| Disciplina Optativa | 36 | -X-X-X- |
FASE 8
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| Planejamento Financeiro e Orçamentário | 72 | CAD7132 | |
| CAD5231 | Administração de Projetos | 36 | CAD7001 |
| CAD5232 | Estratégia Mercadológica | 72 | CAD7225 |
| Mercado de Capitais | 72 | CAD7131 CNM7101 | |
| Desenvolvimento de Recursos Humanos | 36 | CAD7139 | |
| Laboratório de Gestão IV | 36 | CAD7303 | |
| Disciplina Optativa | 36 | -X-X-X- |
FASE 9
| Código | Disciplina | Horas/Aula | Pré-req |
| Administração Estratégica | 72 |
CAD7228 CAD7232 CAD7139 CAD7122 CAD7220 |
|
| Processo Decisório | 72 | CAD7002 | |
| CAD5235 | Empreendimentos e Modelos de Negociação | 72 | CAD7004 |
| Laboratório de Gestão V (Trabalho de Curso) | 108 | CAD7304 | |
| Disciplina Optativa | 36 | -X-X-X- | |
| Disciplina Optativa | 36 | -X-X-X- |
DISCIPLINAS OPTATIVAS PARA ALUNOS DE INTERCÂMBIO
CAD – 5000 – PROGRAMA DE INTERCÂMBIO I (0 horas-aula)
Participação em Programas de Intercâmbio Acadêmico – decorrente de convênio assinado com Instituições de Ensino Superior, Agência de Fomento, Centros de Pesquisa e instituições semelhantes – visando à realização de atividades acadêmicas como cursos, estágios e pesquisas orientados ao aprimoramento da formação do estudante, devidamente aprovado pelo Colegiado do Curso de Graduação em Administração.
DISCIPLINAS OFERECIDAS EM OUTROS CURSOS
| Código | Disciplina | Horas-aula | Pré-req |
| CAD5103 | Administração I | 72 | – |
| CAD5103 | Administração I – secretariado | 72 | – |
| CAD5103 | Administração I – sistemas de informação | 72 | – |
| CAD5135 | Gestão de Recursos Humanos | 72 | – |
| CAD5133 | Administração Financeira Aplicada a Contabilidade | 72 | – |
| CAD5140 | Novos Modelos de Gestão | 72 | – |
| CAD5146 | Marketing Pessoal em Informática | 36 | CAD 5240 |
| CAD5147 | Administração Financeira e Orçamentária | 72 | CAD 5132 |
| CAD5151 | Teoria das Organizações | 72 | CAD 5106 |
| CAD5161 | Técnicas Secretariais | 72 | – |
| CAD5213 |
Organizações, Sistemas e Métodos Apostila (PDF) |
72 | – |
| CAD5240 | Aspectos Comportamentais do Empreendedor | 36 | – |
| CAD5241 | Recuros Humanos em Informática | 72 | – |
| CAD5106 | Teoria Geral da Administração | 72 | CAD 5103 |
| CAD7001 | Introdução à Administração | 72 | – |
| CAD7005 | Métodos e Processos Administrativos | 72 | – |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Estabelecer para efeito de integralização curricular o cumprimento de 396 horas-aula de carga mínima obrigatória denominada ATIVIDADES COMPLEMENTARES, sendo que, 216 horas-aula de ENSINO (disciplinas optativas, de livre escolha dentre as oferecidas pelos cursos de Graduação da UFSC ou a escolha dentre as disciplinas optativas do rol do currículo) e 180 horas-aula livres desde que contemplem PESQUISA e EXTENSÃO/CIDADANIA.
9ª FASE
| CÓDIGO | DISCIPLINA | HORAS/AULA |
EQUIVALÊNCIA Currículo1995,1 |
PRÉ-REQUISITO |
| CAD7801 | Introdução a Administração Hospitalar | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7802 | Organizaçãode Serviços de Saúde | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7803 | Empreendedorismoe Inovação Tecnológica | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7805 | Administraçãoda Qualidade | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7804 | Sistemas de Excelência em Gestão | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7806 | Sistema de Gestão Ambiental | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7807 | Gestão e Sustentabilidade em SistemasSociais | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7808 | Gestão Pública | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7809 | Introdução a Educação Corporativa | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7810 | Leitura e Redação Acadêmica emAdministração | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7811 | Administração de Cooperativas | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7812 | Gestão de Comércio Exterior | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7813 | Cenários Prospectivos | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7814 | Finanças Pessoais | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7815 | Antropologia Organizacional | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7816 | Ontopsicologia Organizacional | 36 | -x-x-x- | -x-x-x- |
| CAD7817 | Seminário em Administração I | 36 | CAD5610 | -x-x-x- |
| CAD7818 | Seminário em Administração II | 36 | CAD5620 | -x-x-x- |
| CAD7819 | Seminário em Administração III | 36 | CAD5630 | -x-x-x- |
| LSB 7904 | Língua Brasileira de Sinais I | 36 | ||
| Qualquer disciplina oferecida peloscursos de graduação da UFSC |
PESQUISA
| CÓDIGO | DISCIPLINA | HORAS/AULA | PRÉ-REQUISITO |
| CAD7601 | Participaçãoem Projeto de Pesquisa | -x-x-x- | |
| CAD7602 | Bolsista de Iniciação Científica | -x-x-x- | |
| CAD7603 | Participação em Núcleo de Pesquisa doCAD | -x-x-x- | |
| CAD7604 | Participação em Eventos Acadêmicos | -x-x-x- | |
| CAD7605 | Apresentação de trabalhos em eventosacadêmicos | -x-x-x- | |
| CAD7606 | Publicação de artigo em revistaacadêmica | -x-x-x- |
EXTENSÃO E CIDADANIA
| CÓDIGO | DISCIPLINA | HORAS/AULA | PRÉ-REQUISITO |
| CAD7701 | Participação em Projetos de Extensãodo CAD | -x-x-x- | |
| CAD7702 | Realização de Estágio não curricular | -x-x-x- | |
| CAD7703 | Participação em Empresa Júnior | -x-x-x- | |
| CAD7704 | Oficinas de Gestão | -x-x-x- | |
| CAD7705 | Representação Estudantil | -x-x-x- | |
| CAD7706 | Prestação de Serviços à Comunidade | -x-x-x- | |
| CAD7707 | Organização de Eventos Acadêmicos | -x-x-x- | |
| CAD7708 | Participação em Comissão de Formatura | -x-x-x- | |
| CAD7709 | Visitas técnicas a empresas | -x-x-x- | |
| CAD7710 | Viagens de estudos | -x-x-x- | |
| CAD7711 | Cursos de curta duração (presencial ouà distância) | -x-x-x- |









